Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
Intercooler przeznaczony do marki i modelu podanego w nazwie przedmiotu. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do montażu w samochodzie. Całość wykonana jest bardzo starannie i dokładnie, elementy spawane są tzw. TIGIEM, T-6061 Aluminium.
Wymiary samego rdzenia:
- Szerokość: 540mm
- Wysokość: 445mm
- Grubość: 70mm
Wyjścia: 63mm
Nasze intercoolery jako jedne z nielicznych były testowane powyżej 10 barów.
Intercoolery TurboWorks posiadają wydajny rdzeń COOL-TEC+, ścianki wykonane z najwyższej jakości polerowanego aluminium.
Pasuje do:
- Audi A4 B9
Audi A4 B9 30 TDI 110 kW / 150 HP
Audi A4 B9 45 TDI 140 kW / 190 HP
Audi A4 B9 50 TDI 210 kW / 286 HP
- Audi A5 F5
Audi A5 F5 30 TDI 110 kW / 150 HP
Audi A5 F5 45 TDI 140 kW / 190 HP
Audi A5 F5 50 TDI 210 kW / 286 HP
- Audi S4/S5 B9
Audi S4/S5 B9 3,0 TFSI 260 kW / 354 HP
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |








