Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
Wyczynowa turbosprężarka firmy Garrett, GT2860RS.
Turbosprężarki Garrett charakteryzują się najwyższą wydajnością i niezawodnością, popartą wieloletnim doświadczeniem.
Zastosowanie :
- Moc: 250 - 360HP
- Pojemność: 1.8L - 3.0L
Features:
ORIGINAL GT SERIES AERODYNAMICS
INTERNALLY WASTEGATED TURBINE HOUSING
SOLD AS A COMPLETE TURBO (INCLUDES TURBINE KIT & ACTUATOR)
BALL BEARING CONFIGURATION WITH WATER COOLED CHRA
V-BAND TURBINE HOUSING OPTIONS
Turbina występuje w poniżej wylistowanych konfiguracjach:
Turbo Reference Data | Compressor | Turbine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo PN | CHRA PN | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | A/R |
836026-5013S | 835998-0007 | 47mm | 60mm | 62 | 0.60 | 54mm | 47mm | 76 | 0.86 |
836026-5014S | 835998-0007 | 47mm | 60mm | 62 | 0.60 | 54mm | 47mm | 76 | 0.64 |
Notes: | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | Trim | ||
Additional Turbine Housing Options | 827690-0005 | 0.64 | T25 | 5-Bolt | Wastegated | N | 76 | ||
827690-0004 | 0.86 | T25 | 5-Bolt | Wastegated | N | 76 | |||
827690-0001 | 0.57 | V-Band | V-Band | Free Float | N | 76 | |||
827690-0002 | 0.72 | V-Band | V-Band | Free Float | N | 76 |
Wymiary:
Wykresy: