Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
- Głębokie karbowanie zapewnia o 20% większą wydajność
- Zwieksza moc i moment obrotowy silnika do 5%
- Zmniejsza zużycie paliwa
- Poprawia brzmienie silnika
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Panel
- Materiał: Bawełna
- Wysokość: 40 mm
- Długość (zew.): 210 mm
- Szerokość (zew.): 206 mm
- Ilość w paczce: 1
- Ilość olejku do nasączenia: 41 ml
Lista aplikacyjna:
Rok od | Rok do | Marka | Model |
| |||
1985 | 1987 | Audi | 100 1.8L L4 Fuel Injection - 90BHP |
1988 | 1990 | Audi | 100 1.8L L4 Fuel Injection - 90BHP, w/Panel Filter |
1985 | 1990 | Audi | 100 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
1977 | 1984 | Audi | 100 2.2L L5 Fuel Injection - All Models |
1986 | 1988 | Audi | 100 2.2L L5 Fuel Injection - Except 120/200BHP |
1989 | 1989 | Audi | 100 2.2L L5 Fuel Injection - To 3/89, Except 120/200BHP |
1986 | 1990 | Audi | 100 2.3L L5 Fuel Injection - All Models |
1991 | 1991 | Audi | 100 2.3L L5 Fuel Injection - US Models Only |
1993 | 1994 | Audi | 100 2.6L V6 Fuel Injection - 139BHP |
1995 | 1995 | Audi | 100 2.6L V6 Fuel Injection - All Models |
1989 | 1990 | Audi | 100 Quattro 2.3L L5 Fuel Injection - All Models |
1991 | 1991 | Audi | 100 Quattro 2.3L L5 Fuel Injection - US Models Only |
1989 | 1991 | Audi | 200 2.2L L5 Fuel Injection - All Models |
1986 | 1991 | Audi | 200 2.3L L5 Fuel Injection - All Models |
1991 | 1991 | Audi | 200 Quattro 2.2L L5 Fuel Injection - 10v |
1989 | 1990 | Audi | 200 Quattro 2.2L L5 Fuel Injection - All Models |
1978 | 1988 | Audi | 5000 2.2L L5 Fuel Injection - All Models |
1988 | 1988 | Audi | 5000 2.3L L5 Fuel Injection - All Models |
1986 | 1988 | Audi | 5000 Quattro 2.2L L5 Fuel Injection - All Models |
1988 | 1988 | Audi | 5000 Quattro 2.3L L5 Fuel Injection - All Models |
1993 | 2003 | Daimler | Double Six 6.0L V12 Fuel Injection - All Models |
1994 | 2003 | Daimler | Six 4.0L L6 Fuel Injection - All Models |
1986 | 1989 | Daimler | Sovereign 3.6L L6 Fuel Injection - All Models |
1989 | 1994 | Daimler | Sovereign 4.0L L6 Fuel Injection - All Models |
1989 | 1990 | FAW | CA Series 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
1988 | 1988 | FAW | CA Series 1.8L L4 Fuel Injection - From 8/88 |
1983 | 1987 | FAW | CA Series 2.2L L4 Fuel Injection - All Models |
1982 | 1982 | FAW | CA Series 2.2L L4 Fuel Injection - From 4/82 |
1988 | 1988 | FAW | CA Series 2.2L L4 Fuel Injection - To 7/88 |
2001 | 2001 | FAW | Mingshi 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
1993 | 1997 | Jaguar | XJ12 6.0L V12 Fuel Injection - All Models |
1986 | 1990 | Jaguar | XJ6 2.9L L6 Fuel Injection - All Models |
1990 | 2003 | Jaguar | XJ6 3.2L L6 Fuel Injection - All Models |
1986 | 1989 | Jaguar | XJ6 3.6L L6 Fuel Injection - All Models |
1990 | 1997 | Jaguar | XJ6 4.0L L6 Fuel Injection - All Models |
1994 | 1996 | Jaguar | XJR 4.0L L6 Fuel Injection - All Models |
2000 | 2000 | Lada | Niva 1.7L L4 Fuel Injection - 82BHP |
2001 | 2008 | Lada | Niva 1.7L L4 Fuel Injection - All Models |
1976 | 1976 | Porsche | 912 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
1973 | 1976 | Porsche | 914 1.8L H4 Fuel Injection - All Models |
1972 | 1976 | Porsche | 914 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
1975 | 1989 | Porsche | 924 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
1980 | 1986 | Porsche | 924 2.0L L4 Fuel Injection - Except Turbo |
1978 | 1979 | Porsche | 924 2.0L L4 Fuel Injection - Non-US Models, Except Turbo |
1978 | 1979 | Porsche | 924 2.0L L4 Fuel Injection - US Models Only |
1990 | 1994 | Seat | Terra 1.3L L4 Diesel Engine - All Models |
1990 | 1995 | Seat | Terra 1.4L L4 Diesel Engine - All Models |
1990 | 1992 | Trabant | Trabant 1.1L L4 CARB - All Models |
1986 | 1990 | Volkswagen | Polo 1.3L L4 Diesel Engine - All Models |
1981 | 1994 | Volkswagen | Polo 1.3L L4 Fuel Injection - w/Panel Filter |
1990 | 1994 | Volkswagen | Polo 1.4L L4 Diesel Engine - All Models |
1972 | 1973 | Volkswagen | Transporter 1.7L H4 Fuel Injection - All Models |
1974 | 1975 | Volkswagen | Transporter 1.8L H4 Fuel Injection - All Models |
1985 | 1985 | Volkswagen | Transporter 1.9L H4 Fuel Injection - All Models |
1976 | 1979 | Volkswagen | Transporter 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
1967 | 1979 | Volkswagen | Transporter T2 1.6L H4 CARB - All Models |
1971 | 1973 | Volkswagen | Transporter T2 1.7L H4 Fuel Injection - All Models |
1973 | 1975 | Volkswagen | Transporter T2 1.8L H4 Fuel Injection - All Models |
1975 | 1978 | Volkswagen | Transporter T2 2.0L H4 CARB - All Models |
1979 | 1979 | Volkswagen | Transporter T2 2.0L L4 CARB - All Models |
1980 | 1982 | Volkswagen | Transporter T3 1.6L F4 CARB - All Models |
1979 | 1979 | Volkswagen | Transporter T3 1.6L H4 CARB - All Models |
1985 | 1985 | Volkswagen | Transporter T3 1.9L H4 CARB - All Models |
1982 | 1992 | Volkswagen | Transporter T3 1.9L L4 CARB - All Models |
1982 | 1992 | Volkswagen | Transporter T3 1.9L L4 Fuel Injection - All Models |
1979 | 1979 | Volkswagen | Transporter T3 2.0L H4 CARB - All Models |
1980 | 1986 | Volkswagen | Transporter T3 2.0L L4 CARB - All Models |
1983 | 1985 | Volkswagen | Vanagon 1.9L H4 Fuel Injection - All Models |
1980 | 1983 | Volkswagen | Vanagon 2.0L H4 Fuel Injection - All Models |
1978 | 1993 | Volvo | 242 2.4L L6 Diesel Engine - All Models |
1978 | 1993 | Volvo | 244 2.4L L6 Diesel Engine - All Models |
1979 | 1979 | Volvo | 245 2.0L L5 Diesel Engine - All Models |
1979 | 1993 | Volvo | 245 2.4L L6 Diesel Engine - All Models |
Symbole zamienne:
- AC Delco A752C
- Baldwin PA2208
- BMC 10401
- BMC FB10401
- Carquest 88025
- Champ Labs. AF298
- Citroen 1444Q2
- Fiat 55184249
- Fram CA3399
- Hastings AF825
- Jaguar EAC5672
- Lada 210801109011
- Lada 2112110908001
- Luber-Finer AF298
- Mann-Hummel C22117
- Mobil AF298
- Motorcraft FA874
- Napa 6025
- Porsche 21129629
- Premium Guard PA1153
- Purepro A1153
- Purolator A31153
- Ryco A297
- Simota OLD007
- STP SA295
- Volkswagen 021129
- Volkswagen 021129620
- Volkswagen 021129629
- Volvo 1257305
- Wesfil WCA729
- WIX 46025