Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
Przewody zapłonowe PowerTEC BMW 320I 525I 628CSI 735I 78-91 Czerwone
Przewody zapłonowe PowerTEC BMW 320I 525I 628CSI 735I 78-91 Czerwone
Przewody zapłonowe PowerTEC BMW 320I 525I 628CSI 735I 78-91 Czerwone
Przewody zapłonowe PowerTEC BMW 320I 525I 628CSI 735I 78-91 Czerwone
Przewody zapłonowe PowerTEC BMW 320I 525I 628CSI 735I 78-91 Czerwone
Przewody zapłonowe PowerTEC BMW 320I 525I 628CSI 735I 78-91 Czerwone

Przewody zapłonowe PowerTEC BMW 320I 525I 628CSI 735I 78-91 Czerwone

Symbol
PT-IL-016-R
Kod producenta
5903713150732
Seria
Kolor przewodów zapłonowych
Czerwony
PT-IL-016-R
Kolor przewodów zapłonowych
449,00 zł
brutto / szt.
Szybkie zakupy 1-Click(bez rejestracji)
Na zamówienie
Na zamówienie
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Sportowe przewody zapłonowe firmy PowerTEC.

Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.

Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:

  • maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
  • osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
  • znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
  • zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek "przebicia" iskry.
  • oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych

Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.

Zastosowanie:

BMW
320 i 2.0 i L (MOT M20 B20) 130 (96) 6 1988 - 1990
325 i 2.5 (MOT M20 B25) 170 (125) 6 1985 - 1990
325E  2.7 (MOT M20 B27) 120-130 (88-96) 6 1985 - 1990
520 i 2.0 (MOT M20 B20) 130 (96) 6 1988 - 1991
525 E 2.7 L (MOT M20 B27) 120-130 (88-96) 6 1984 - 1987
525 i 2.5 L (MOT M20 B25) 170 (125) 6 1988 - 1991
528 i 2.8 i (MOT M30 B28) 184 (135) 6 1981 - 1987
535 i 3.5 i (MOT M30 B35) 185-218 (136-160) 6 1985 - 1987
628 CSi 2.8 i (M30 B28) 185 (136) 6 1978 - 1989
735 i 3.5 i (MOT M 30 B35) 185-218 (136-160) 6 1979 - 1987
745 i 3.2 i (MOT M 30 B32/B35) 252 (185) 6 1980 - 1986

pixel