Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
Filtry oleju K&N Performance Silver Cartridge są skonstruowane tak aby poprawić wydajność silnika poprzez zmniejszenie ograniczeń filtra oleju. Filtry oleju K&N Performance Silver zapewniają wyjątkową filtrację i ochronę silnika przez cały okres użytkowania i zostały zaprojektowane do obsługi praktycznie wszystkich gatunków syntetycznych, konwencjonalnych i mieszanych olejów silnikowych.
Filtr dedykowany jest do poniższych pojazdów:
Rok od | Rok do | Marka | Model |
2005 | 2008 | Alfa Romeo | 159 1.9L L4 Gas |
2005 | 2008 | Alfa Romeo | 159 2.2L L4 Gas |
2005 | 2008 | Alfa Romeo | Brera 2.2L L4 Gas |
2010 | 2010 | Buick | Allure 2.4L L4 Gas |
2010 | 2016 | Buick | LaCrosse 2.4L L4 Gas |
2011 | 2013 | Buick | Regal 2.0L L4 Gas |
2011 | 2017 | Buick | Regal 2.4L L4 Gas |
2013 | 2016 | Buick | Verano 2.0L L4 Gas |
2012 | 2017 | Buick | Verano 2.4L L4 Gas |
2007 | 2008 | Cadillac | BLS 2.0L L4 Gas |
2004 | 2004 | Chevrolet | Astra 2.0L L4 Gas |
2013 | 2013 | Chevrolet | Caprice 2.4L L4 Gas |
2008 | 2015 | Chevrolet | Captiva Sport 2.4L L4 Gas |
2002 | 2005 | Chevrolet | Cavalier 2.2L L4 Gas |
2004 | 2005 | Chevrolet | Classic 2.2L L4 Gas |
2005 | 2010 | Chevrolet | Cobalt 2.0L L4 Gas |
2005 | 2010 | Chevrolet | Cobalt 2.2L L4 Gas |
2006 | 2008 | Chevrolet | Cobalt 2.4L L4 Gas |
2010 | 2017 | Chevrolet | Equinox 2.4L L4 Gas |
2008 | 2010 | Chevrolet | HHR 2.0L L4 Gas |
2006 | 2011 | Chevrolet | HHR 2.2L L4 Gas |
2006 | 2011 | Chevrolet | HHR 2.4L L4 Gas |
2014 | 2015 | Chevrolet | Impala 2.4L L4 Gas |
2004 | 2008 | Chevrolet | Malibu 2.2L L4 Gas |
2008 | 2015 | Chevrolet | Malibu 2.4L L4 Gas |
2012 | 2015 | Chevrolet | Orlando 2.4L L4 Gas |
2003 | 2005 | Chevrolet | Vectra 2.2L L4 Gas |
2005 | 2006 | Chevrolet | Zafira 2.2L L4 Gas |
2005 | 2008 | Fiat | Croma 2.2L L4 Gas |
2012 | 2012 | Fisker | Karma 2.0L L4 Gas |
2010 | 2017 | GMC | Terrain 2.4L L4 Gas |
2010 | 2017 | Holden | Captiva 2.4L L4 Gas |
2002 | 2004 | Oldsmobile | Alero 2.2L L4 Gas |
2000 | 2005 | Opel | Astra G 2.2L L4 Gas |
2003 | 2009 | Opel | Signum 2.0L L4 Gas |
2003 | 2007 | Opel | Signum 2.2L L4 Gas |
2000 | 2005 | Opel | Speedster 2.2L L4 Gas |
2000 | 2003 | Opel | Vectra B 2.2L L4 Gas |
2000 | 2005 | Opel | Zafira 2.2L L4 Gas |
2006 | 2008 | Opel | Zafira II 2.2L L4 Gas |
2016 | 2016 | Polaris | Slingshot 2384 |
2016 | 2016 | Polaris | Slingshot SL 2384 |
2016 | 2016 | Polaris | Slingshot SL LE 2384 |
2005 | 2006 | Pontiac | G4 2.2L L4 Gas |
2006 | 2006 | Pontiac | G4 2.4L L4 Gas |
2007 | 2010 | Pontiac | G5 2.2L L4 Gas |
2007 | 2008 | Pontiac | G5 2.4L L4 Gas |
2006 | 2010 | Pontiac | G6 2.4L L4 Gas |
2002 | 2005 | Pontiac | Grand Am 2.2L L4 Gas |
2005 | 2006 | Pontiac | Pursuit 2.2L L4 Gas |
2006 | 2006 | Pontiac | Pursuit 2.4L L4 Gas |
2007 | 2009 | Pontiac | Solstice 2.0L L4 Gas |
2006 | 2009 | Pontiac | Solstice 2.4L L4 Gas |
2002 | 2005 | Pontiac | Sunfire 2.2L L4 Gas |
2002 | 2003 | Saab | 9-3 1.8L L4 Gas |
2003 | 2011 | Saab | 9-3 2.0L L4 Gas |
2002 | 2002 | Saab | 9-3 Series I 2.0L L4 Gas |
2004 | 2008 | Saab | 9-3 Series II 1.8L L4 Gas |
2003 | 2011 | Saab | 9-3 Series II 2.0L L4 Gas |
2010 | 2011 | Saab | 9-3X 2.0L L4 Gas |
2011 | 2011 | Saab | 9-5 2.0L L4 Gas |
2008 | 2009 | Saturn | Aura 2.4L L4 Gas |
2004 | 2007 | Saturn | Ion 2.0L L4 Gas |
2003 | 2007 | Saturn | Ion 2.2L L4 Gas |
2006 | 2007 | Saturn | Ion 2.4L L4 Gas |
2001 | 2002 | Saturn | L100 2.2L L4 Gas |
2001 | 2003 | Saturn | L200 2.2L L4 Gas |
2004 | 2004 | Saturn | L300 2.2L L4 Gas |
2000 | 2000 | Saturn | LS 2.2L L4 Gas |
2000 | 2000 | Saturn | LS1 2.2L L4 Gas |
2000 | 2000 | Saturn | LW1 2.2L L4 Gas |
2001 | 2003 | Saturn | LW200 2.2L L4 Gas |
2007 | 2010 | Saturn | Sky 2.0L L4 Gas |
2007 | 2010 | Saturn | Sky 2.4L L4 Gas |
2002 | 2007 | Saturn | Vue 2.2L L4 Gas |
2007 | 2010 | Saturn | Vue 2.4L L4 Gas |
2000 | 2005 | Vauxhall | Astra Mk4 2.2L L4 Gas |
2003 | 2008 | Vauxhall | Signum 2.0L L4 Gas |
2003 | 2007 | Vauxhall | Signum 2.2L L4 Gas |
2000 | 2002 | Vauxhall | Vectra MK1 2.2L L4 Gas |
2002 | 2008 | Vauxhall | Vectra MK2 2.2L L4 Gas |
2000 | 2005 | Vauxhall | Zafira 2.2L L4 Gas |
2005 | 2008 | Vauxhall | Zafira MK2 2.2L L4 Gas |
Symbole zamienne:
- Buick 12605566
- Buick PF457G
- Champ Labs. P3244
- Chevrolet 19260345
- Chevrolet PF457G
- Fram CH9018
- Fram TG9018
- Fram XG9018
- GMC PF457G
- Mann-Hummel HU692
- Mann-Hummel HU692X
- Mann-Hummel ML1015
- Mobil One M1G151A
- Polaris 12605565
- Purolator L15386
- Purolator L15436
- SuperTech ST9018
- WIX 57082